| Cat No. | Holes (Right) | Cat No. |
| Stainless Steel | Titanium | |
| 854.303 | 3 | Ti.854.303 |
| 854.304 | 4 | Ti.854.304 |
| 854.305 | 5 | Ti.854.305 |
| 854.306 | 6 | Ti.854.306 |
| 854.308 | 8 | Ti.854.308 |
| 854.309 | 9 | Ti.854.309 |
| 854.310 | 10 | Ti.854.310 |
| 854.311 | 11 | Ti.854.311 |
| 854.312 | 12 | Ti.854.312 |
| 854.313 | 13 | Ti.854.313 |
| 854.314 | 14 | Ti.854.314 |
| 854.316 | 16 | Ti.854.316 |
| Cat No. | Holes (Left) | Cat No. |
| Stainless Steel | Titanium | |
| 854.403 | 3 | Ti.854.403 |
| 854.404 | 4 | Ti.854.404 |
| 854.405 | 5 | Ti.854.405 |
| 854.406 | 6 | Ti.854.406 |
| 854.408 | 8 | Ti.854.408 |
| 854.409 | 9 | Ti.854.409 |
| 854.410 | 10 | Ti.854.410 |
| 854.411 | 11 | Ti.854.411 |
| 854.412 | 12 | Ti.854.412 |
| 854.413 | 13 | Ti.854.413 |
| 854.414 | 14 | Ti.854.414 |
| 854.416 | 16 | Ti.854.416 |








Copyright © 2026 Arkana Ortho. All Rights Reserved.
Designed by Shiftwave