| Cat No. IS.159 | Description | Units |
| 031.09.30 | Slim Femur Nail – S.S Dia. 9mm X 300mm Length | 1 |
| 031.09.32 | Slim Femur Nail – S.S Dia. 9mm X 320mm Length | 1 |
| 031.09.34 | Slim Femur Nail – S.S Dia. 9mm X 340mm Length | 1 |
| 031.09.36 | Slim Femur Nail – S.S Dia. 9mm X 360mm Length | 1 |
| 031.09.38 | Slim Femur Nail – S.S Dia. 9mm X 380mm Length | 1 |
| 031.09.40 | Slim Femur Nail – S.S Dia. 9mm X 400mm Length | 1 |
| 031.09.42 | Slim Femur Nail – S.S Dia. 9mm X 420mm Length | 1 |
| 031.10.30 | Slim Femur Nail – S.S Dia. 10mm X 300mm Length | 1 |
| 031.10.32 | Slim Femur Nail – S.S Dia. 10mm X 320mm Length | 1 |
| 031.10.34 | Slim Femur Nail – S.S Dia. 10mm X 340mm Length | 1 |
| 031.10.36 | Slim Femur Nail – S.S Dia. 10mm X 360mm Length | 1 |
| 031.10.38 | Slim Femur Nail – S.S Dia. 10mm X 380mm Length | 1 |
| 031.10.40 | Slim Femur Nail – S.S Dia. 10mm X 400mm Length | 1 |
| 031.10.42 | Slim Femur Nail – S.S Dia. 10mm X 420mm Length | 1 |
| 031.11.30 | Slim Femur Nail – S.S Dia. 11mm X 300mm Length | 1 |
| 031.11.32 | Slim Femur Nail – S.S Dia. 11mm X 320mm Length | 1 |
| 031.11.34 | Slim Femur Nail – S.S Dia. 11mm X 340mm Length | 1 |
| 031.11.36 | Slim Femur Nail – S.S Dia. 11mm X 360mm Length | 1 |
| 031.11.38 | Slim Femur Nail – S.S Dia. 11mm X 380mm Length | 1 |
| 031.11.40 | Slim Femur Nail – S.S Dia. 11mm X 400mm Length | 1 |
| 031.11.42 | Slim Femur Nail – S.S Dia. 11mm X 420mm Length | 1 |
| 031.12.30 | Slim Femur Nail – S.S Dia. 12mm X 300mm Length | 1 |
| 031.12.32 | Slim Femur Nail – S.S Dia. 12mm X 320mm Length | 1 |
| 031.12.34 | Slim Femur Nail – S.S Dia. 12mm X 340mm Length | 1 |
| 031.12.36 | Slim Femur Nail – S.S Dia. 12mm X 360mm Length | 1 |
| 031.12.38 | Slim Femur Nail – S.S Dia. 12mm X 380mm Length | 1 |
| 031.12.40 | Slim Femur Nail – S.S Dia. 12mm X 400mm Length | 1 |
| 031.12.42 | Slim Femur Nail – S.S Dia. 12mm X 420mm Length | 1 |
| 040.026 | Locking Bolt Dia. 4.9mm Self Tapping – S.S Length 26mm | 2 |
| 040.028 | Locking Bolt Dia. 4.9mm Self Tapping – S.S Length 28mm | 2 |
| 040.030 | Locking Bolt Dia. 4.9mm Self Tapping – S.S Length 30mm | 2 |
| 040.032 | Locking Bolt Dia. 4.9mm Self Tapping – S.S Length 32mm | 2 |
| 040.034 | Locking Bolt Dia. 4.9mm Self Tapping – S.S Length 34mm | 2 |
| 040.036 | Locking Bolt Dia. 4.9mm Self Tapping – S.S Length 36mm | 2 |
| 040.038 | Locking Bolt Dia. 4.9mm Self Tapping – S.S Length 38mm | 2 |
| 040.040 | Locking Bolt Dia. 4.9mm Self Tapping – S.S Length 40mm | 2 |
| 040.042 | Locking Bolt Dia. 4.9mm Self Tapping – S.S Length 42mm | 2 |
| 040.044 | Locking Bolt Dia. 4.9mm Self Tapping – S.S Length 44mm | 2 |
| 040.046 | Locking Bolt Dia. 4.9mm Self Tapping – S.S Length 46mm | 2 |
| 040.048 | Locking Bolt Dia. 4.9mm Self Tapping – S.S Length 48mm | 2 |
| 040.050 | Locking Bolt Dia. 4.9mm Self Tapping – S.S Length 50mm | 2 |
| 040.052 | Locking Bolt Dia. 4.9mm Self Tapping – S.S Length 52mm | 2 |
| 040.054 | Locking Bolt Dia. 4.9mm Self Tapping – S.S Length 54mm | 2 |
| 040.056 | Locking Bolt Dia. 4.9mm Self Tapping – S.S Length 56mm | 2 |
| 040.058 | Locking Bolt Dia. 4.9mm Self Tapping – S.S Length 58mm | 2 |
| 040.060 | Locking Bolt Dia. 4.9mm Self Tapping – S.S Length 60mm | 2 |
| 040.065 | Locking Bolt Dia. 4.9mm Self Tapping – S.S Length 65mm | 2 |
| 040.070 | Locking Bolt Dia. 4.9mm Self Tapping – S.S Length 70mm | 2 |
| 040.075 | Locking Bolt Dia. 4.9mm Self Tapping – S.S Length 75mm | 2 |
| 040.080 | Locking Bolt Dia. 4.9mm Self Tapping – S.S Length 80mm | 2 |
| 708.203 | Cannulated Rigid Reamers Dia. 8.0mm | 1 |
| 708.205 | Cannulated Rigid Reamers Dia. 9.0mm | 1 |
| 708.207 | Cannulated Rigid Reamers Dia. 10.0mm | 1 |
| 708.209 | Cannulated Rigid Reamers Dia. 11.0mm | 1 |
| 708.211 | Cannulated Rigid Reamers Dia. 12.0mm | 1 |
| 708.213 | Cannulated Rigid Reamers Dia. 13.0mm | 1 |
| XP.712.280 | Flexible Reamer Shaft Fixed Head 8.0 MM Dia-Stainless Steel 17-4-PH | 1 |
| XP.712.290 | Flexible Reamer Shaft Fixed Head 9.0 MM Dia-Stainless Steel 17-4-PH | 1 |
| XP.712.300 | Flexible Reamer Shaft Fixed Head 10.0 MM Dia-Stainless Steel 17-4-PH | 1 |
| XP.712.310 | Flexible Reamer Shaft Fixed Head 11.0 MM Dia-Stainless Steel 17-4-PH | 1 |
| XP.712.320 | Flexible Reamer Shaft Fixed Head 12.0 MM Dia-Stainless Steel 17-4-PH | 1 |
| XP.712.330 | Flexible Reamer Shaft Fixed Head 13.0 MM Dia-Stainless Steel 17-4-PH | 1 |
| 400.144 | Graphic Implants & Instruments box for Femur Nails, Bolts & Reamers with 4 Trays | 1 |








Copyright © 2026 Arkana Ortho. All Rights Reserved.
Designed by Shiftwave